Youth T-Shirt Size Chart
In Inches
W | L | |
S | 15 ¼ | 20 ⅞ |
M | 16 ¼ | 22 ⅛ |
L | 17 ¼ | 23 ⅜ |
XL | 18 ¼ |
24 ⅜ |
In CM
W | L | |
S | 38.7 | 53 |
M | 41.3 | 56.2 |
L | 43.8 | 59.4 |
XL | 46.4 | 62 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).
W | L | |
S | 15 ¼ | 20 ⅞ |
M | 16 ¼ | 22 ⅛ |
L | 17 ¼ | 23 ⅜ |
XL | 18 ¼ |
24 ⅜ |
W | L | |
S | 38.7 | 53 |
M | 41.3 | 56.2 |
L | 43.8 | 59.4 |
XL | 46.4 | 62 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).